Форма обучения: ЗАОЧНАЯ
Уровень образования: среднее общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Преподавание в начальных классах»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216-968-917 18 | 5 | ||||
| 2 | 216-892-837 04 | 4,905 | ||||
| 3 | 188-310-552 78 | 4,875 | ||||
| 4 | 216-866-805 98 | 4,786 | ||||
| 5 | 215-907-867 85 | 4,3 | ||||
| 6 | 147-833-900 91 | 4,25 | ||||
| 7 | 218-048-721 59 | 4,056 | ||||
| 8 | 221-982-943 80 | 4 | ||||
| 9 | 216-199-809 87 | 3,952 | ||||
| 10 | 210-503-933 03 | 3,53 | ||||
| 11 | 158-366-367 03 | – |
КОНТРАКТ
Направление подготовки: «Преподавание в начальных классах»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213-191-301 11 | – | ||||
| 2 | 213-289-923 68 | 4,74 | ||||
| 3 | 169-206-955 97 | 4,6 | ||||
| 4 | 213-664-345 50 | 4,5 | ||||
| 5 | 216-874-328 87 | 4,429 | ||||
| 6 | 214-267-332 40 | 3,762 | ||||
| 7 | 215-867-250 82 | 3,76 |
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Дошкольное образование»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147-833-900 91 | 4,25 | ||||
| 2 | 169-977-130 44 | 4,222 | ||||
| 3 | 212-569-325 53 | 4,211 | ||||
| 4 | 215-838-284 81 | 4,111 | ||||
| 5 | 221-737-857 66 | 4,077 | ||||
| 6 | 194-510-881 84 | 3,958 | ||||
| 7 | 216-577-215 73 | 3,947 | ||||
| 8 | 216-787-049 94 | 3,929 | ||||
| 9 | 218-239-942 81 | 3,9 | ||||
| 10 | 152-594-574 86 | 3,9 | ||||
| 11 | 218-498-110 87 | 3,8 |
КОНТРАКТ
Направление подготовки: «Дошкольное образование»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-030-144 84 | 5 | ||||
| 2 | 215-761-100 39 | 4,4 | ||||
| 3 | 219-843-446 94 | 3,733 | ||||
| 4 | 219-285-436 84 | 3,571 | ||||
| 5 | 201-447-301 06 | 3,47 |
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Социальная работа»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179-185-805 21 | 4,7 | ||||
| 2 | 218-206-168 40 | 4,591 | ||||
| 3 | 218-206-135 31 | 4,5 | ||||
| 4 | 216-636-727 74 | 4,423 | ||||
| 5 | 221-209-465 17 | 4,304 | Преимущественное право | |||
| 6 | 210-046-456 98 | 4,3 | ||||
| 7 | 195-163-519 89 | 4,2 | ||||
| 8 | 220-171-670 10 | 4,176 | ||||
| 9 | 151-741-948 64 | 4 | ||||
| 10 | 212-958-950 87 | 4 | ||||
| 11 | 187-823-236 08 | 3,923 | ||||
| 12 | 152-594-574 86 | 3,9 | ||||
| 13 | 219-795-778 37 | 3,733 | ||||
| 14 | 218-935-011 73 | 3,714 | ||||
| 15 | 188-509-946 34 | 3,64 | ||||
| 16 | 123-865-943 81 | 3,57 | ||||
| 17 | 212-752-324 31 | 3,269 | ||||
| 18 | 185-009-055 58 | 3,154 | ||||
| 19 | 208-928-866 10 | – |
КОНТРАКТ
Направление подготовки: «Социальная работа»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220-121-459 85 | 4,2 | ||||
| 2 | 217-144-135 30 | 3,7 | ||||
| 3 | 218-004-103 03 | 3,467 | ||||
| 4 | 186-700-459 87 | 3,38 |
