СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
в Стахановский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
Форма обучения: очная
Уровень образования: основное общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Преподавание в начальных классах»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215-252-679 46 | 68,875 | 65 | 3,875 | – | Преимущественное право |
| 2 | 217-330-328 28 | 94 | 84 | 5 | 5 | |
| 3 | 213-092-295 28 | 89,875 | 85 | 4,875 | – | |
| 4 | 221-374-017 18 | 81,875 | 77 | 4,875 | – | |
| 5 | 216-256-202 36 | 80,938 | 76 | 4,938 | – | |
| 6 | 224-780-973 87 | 79,882 | 76 | 3,882 | – | |
| 7 | 210-389-513 39 | 79,875 | 75 | 4,875 | – | |
| 8 | 219-843-539 98 | 79,833 | 75 | 4,833 | – | |
| 9 | 210-311-996 03 | 79,294 | 75 | 4,294 | – | |
| 10 | 187-889-957 88 | 76,125 | 72 | 4,125 | – | |
| 11 | 213-584-150 45 | 74,438 | 70 | 4,438 | – | |
| 12 | 210-174-933 18 | 74,375 | 70 | 4,375 | – | Преимущественное право |
| 13 | 216-320-575 29 | 74.25 | 70 | 4,25 | – | |
| 14 | 216-450-276 42 | 73,529 | 70 | 3,529 | – | |
| 15 | 215-861-344 63 | 73.211 | 70 | 3,211 | – | Преимущественное право |
| 16 | 215-038-002 09 | 72,563 | 68 | 4,563 | – | |
| 17 | 215-620-766 45 | 70,063 | 66 | 4,063 | – | Преимущественное право |
| 18 | 225-223-790 41 | 69,375 | 65 | 4,375 | – | |
| 19 | 217-889-879 44 | 68.75 | 65 | 3,75 | – | |
| 20 | 213-927-133 50 | 59 | 55 | 4 | – | Преимущественное право |
| 21 | 216-466-784 86 | 58,8 | 55 | 3,8 |
Форма обучения: очная
Уровень образования: среднее общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Преподавание в начальных классах»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171-570-638 68 | 94,647 | 90 | 4,647 | – | |
| 2 | 217-204-312 15 | 84,786 | 80 | 4,786 | – | |
| 3 | 219-384-500 77 | 79.8 | 75 | 4,8 | – | |
| 4 | 223-606-057 31 | 78,923 | 75 | 3,923 | – | Преимущественное право |
| 5 | 217-300-756 29 | 74,643 | 70 | 4,643 | – | |
| 6 | 215-923-590 69 | 74,308 | 70 | 4,308 | – | |
| 7 | 217-258-348 68 | 69,438 | 65 | 4,438 | – | |
| 8 | 216-875-034 80 | 64 | 60 | 4 | – | |
| 9 | 217-427-819 71 | 63,42 | 60 | 3,462 | – |
