СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
в Стахановский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
Форма обучения: очная
Уровень образования: основное общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Преподавание в начальных классах»
№ | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ружанская Елизавета Станиславовна | 237 | 232 | 5 | — | Первоочередное зачисление: дети лица, прин. уч. в СВО |
2 | Седых Анастасия Игоревна | 166,58 | 163 | 3,58 | — | Первоочередное зачисление: дети лица, прин. уч. в СВО |
3 | Потапенко Дарья Валентиновна | 146,16 | 143 | 3,16 | — | Первоочередное зачисление: дети лица, прин. уч. в СВО |
4 | Пархоменко Виолетта Максимовна | 280 | 270 | 5 | 5 | Индивидуальные достижения: 1. С отличием — 5 |
5 | Петрова Александра Алексеевна | 249 | 239 | 5 | 5 | Индивидуальные достижения: 1. С отличием — 5 |
6 | Черкунова Мария Дмитриевна | 244 | 239 | 5 | — | |
7 | Шкуплярова Ангелина Томовна | 241,58 | 238 | 3,58 | — | |
8 | Бороденко Арина Александровна | 235,56 | 231 | 4,56 | — | |
9 | Чернова Полина Сергеевна | 220,05 | 216 | 4,05 | — | |
10 | Сердюкова Татьяна Александровна | 203 | 193 | 5 | 5 | Индивидуальные достижения: 1. С отличием — 5 |
11 | Черных Таисия Дмитриевна | 187,47 | 183 | 4,47 | — | |
12 | Жарова Анастасия Павловна | 182,88 | 179 | 3,88 | — | |
13 | Бабенко Кира Даниловна | 180,7 | 177 | 3,7 | — | |
14 | Азаренкова Алина Руслановна | 176,75 | 172 | 4,75 | — | |
15 | Ткаченко Виктория Витальевна | 173,68 | 169 | 4,68 | — | |
16 | Попова Варвара Сергеевна | 165,94 | 162 | 3,94 | — | |
17 | Штепа Алена Андреевна | 157,75 | 153 | 4,75 | — | |
18 | Рыбцова Виолетта Сергеевна | 155,56 | 152 | 3,56 | — | |
19 | Курило Александра Олеговна | 155,18 | 151 | 4,18 | — |
Направление подготовки: «Дошкольное образование»
№ | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мороченец София Антоновна | 236 | 226 | 5 | 5 | Индивидуальные достижения: 1. С отличием — 5 |
2 | Пашко Елизавета Романовна | 209,06 | 205 | 4,06 | — | |
3 | Кононенко Полина Александровна | 196,52 | 193 | 3,52 | — | |
4 | Цымбалюк Анастасия Алексеевна | 193 | 189 | 4 | — | |
5 | Коропец Мария Сергеевна | 182,68 | 179 | 3,68 | — | |
6 | Волгина Инна Сергеевна | 165,8 | 162 | 3,8 | — | |
7 | Воронина Марина Александровна | 165,68 | 162 | 3,68 | — | |
8 | Балкова Анастасия Александровна | 164,18 | 160 | 4,18 | — | |
9 | Зиненко Вероника Алексеевна | 162,06 | 158 | 4,06 | — | |
10 | Мороз София Валентиновна | 161,56 | 157 | 4,56 | — | |
11 | Жарикова Маргарита Сергеевна | 161,43 | 158 | 3,43 | — | |
12 | Юдина Елизавета Эдуардовна | 156,64 | 153 | 3,64 | — | |
13 | Илькив Виктория Олеговна | 156 | 152 | 4 | — | |
14 | Домарева Карина Ивановна | 147,56 | 144 | 3,56 | — | |
15 | Назарова Мария Александровна | 146,81 | 143 | 3,81 | — | |
16 | Торгонская Дария Михайловна | 136,56 | 133 | 3,56 | — | |
17 | Полтенко София Романовна | 134,29 | 131 | 3,29 | — |
Направление подготовки: «Физическая культура»
№ | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Головачёв Николай Николаевич | 195,52 | 192 | 3,52 | — | |
2 | Карнаухов Вадим Эдуардович | 193,62 | 189 | 4,62 | — | |
3 | Юсов Александр Николаевич | 189,82 | 186 | 3,82 | — | |
4 | Вышинский Кирилл Эдуардович | 177,31 | 174 | 3,31 | — | |
5 | Гранкин Владислав Сергеевич | 173,41 | 169 | 4,41 | — | |
6 | Гузенко Екатерина Артёмовна | 167,75 | 164 | 3,75 | — | |
7 | Симакова Анастасия Викторовна | 165,81 | 162 | 3,81 | — | |
8 | Гайдай Виталий Денисович | 162,62 | 159 | 3,62 | — | |
9 | Прохорчук Екатерина Андреевна | 150 | 146 | 4 | — | |
10 | Кузьменко Дарья Сергеевна | 148,65 | 145 | 3,65 | — | |
11 | Лисютина Диана Сергеевна | 146,56 | 143 | 3,56 | — | |
12 | Дрипсов Данил Данилович | 140,19 | 137 | 3,19 | — |
Направление подготовки: «Музыкальное образование»
№ | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Примакова Ксения Андреевна | 213,06 | 209 | 4,06 | — | |
2 | Шульгина Арина Андреевна | 212 | 208 | 4 | — | |
3 | Горбатюк Валерия Владимировна | 195,56 | 192 | 3,56 | — | |
4 | Стайко Ирина Юрьевна | 177,43 | 174 | 3,43 | — |
Направление подготовки: «Социальная работа»
№ | Фамилия, имя, отчество | Сумма баллов | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Богданова Анна Александровна | 4,52 | 4,52 | — | Первоочередное зачисление: дети лица, прин. уч. в СВО |
2 | Божко Артём Витальевич | 3 | 3 | — | Первоочередное зачисление: дети лица, прин. уч. в СВО |
3 | Кваско Алина Витальевна | 4,18 | 4,18 | — | |
4 | Вьюнковская Анастасия Викторовна | 3,94 | 3,94 | — | |
5 | Зинченко Дарья Олеговна | 3,82 | 3,82 | — | |
6 | Червяк София Дмитриевна | 3,81 | 3,81 | — | |
7 | Серокурова Софья Сергеевна | 3,64 | 3,64 | — | |
8 | Егурнова Анастасия Алексеевна | 3,5 | 3,5 | — | |
9 | Аксененко Виктория Викторовна | 3,43 | 3,43 | — | |
10 | Жадан Полина Андреевна | 3,21 | 3,21 | — | |
11 | Кушмир Екатерина Андреевна | 3,12 | 3,12 | — |