Форма обучения: очная
Уровень образования: основное общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Физическая культура»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221-707-557 42 | 82,188 | 78 | 4,188 | – | |
| 2 | 215-620-455 33 | 67,875 | 64 | 3,875 | – | Преимущественное право |
| 3 | 210-604-411 93 | 67,824 | 64 | 3,824 | – | |
| 4 | 187-815-564 24 | 67,125 | 64 | 3,125 | – | |
| 5 | 216-677-340 83 | 66,313 | 62 | 4,313 | – | |
| 6 | 215-269-926 75 | 63,938 | 60 | 3,938 | – | |
| 7 | 221-360-395 20 | 63,063 | 60 | 3.063 | – | |
| 8 | 223-398-261 68 | 61,375 | 58 | 3,375 | – | |
| 9 | 220-798-933 88 | 60,375 | 56 | 4,375 | – | |
| 10 | 217-134-907 45 | 59,875 | 56 | 3,875 | – | |
| 11 | 216-476-929 90 | 59,25 | 55 | 4,25 | – | |
| 12 | 215-703-291 39 | 59,25 | 56 | 3,25 | – | |
| 13 | 217-038-850 55 | 59 | 56 | 3 | – | |
| 14 | 216-478-456 86 | 58.5 | 55 | 3,5 | – | |
| 15 | 216-252-509 36 | 58,059 | 54 | 4,059 | – | |
| 16 | 218-015-791 46 | 57,706 | 54 | 3,706 | – | |
| 17 | 216-034-068 18 | 57,125 | 54 | 3,125 | – | Преимущественное право |
| 18 | 202-331-186 94 | 55,316 | 52 | 3,316 | – | Преимущественное право |
| 19 | 223-341-257 19 | 55,176 | 52 | 3,176 | – | |
| 20 | 215-697-494 02 | 55 | 52 | 3 | – |
Форма обучения: очная
Уровень образования: среднее общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Физическая культура»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212-671-278 42 | 74 | 70 | 4 | – | Преимущественное право |
| 2 | 212-876-073 63 | 71 | 67 | 4 | – | Преимущественное право |
| 3 | 215-458-513 61 | 88,875 | 80 | 3,875 | 5 | Преимущественное право |
| 4 | 216-124-057 16 | 83,923 | 80 | 3,923 | – | |
| 5 | 216-375-963 82 | 80,077 | 76 | 4,077 | – | |
| 6 | 215-886-081 89 | 79,6 | 76 | 3,6 | – | |
| 7 | 217-885-120 89 | 78,077 | 74 | 4,077 | – | |
| 8 | 219-843-446 94 | 74,733 | 71 | 3,733 | – | |
| 9 | 215-138-391 41 | 73,615 | 70 | 3,615 | – | |
| 10 | 218-004-103 03 | 71,467 | 68 | 3,467 | – | |
| 11 | 221-224-400 91 | 65,929 | 62 | 3,929 | – | Преимущественное право |
| 12 | 219-278-928 05 | 65 | 60 | 5 | – | |
| 13 | 217-277-646 81 | 54,143 | 50 | 4,143 | – | Преимущественное право |
