Форма обучения: очная
Уровень образования: среднее общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Преподавание в основном общем образовании (ОБЗР)»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212-651-749 42 | 3,3 | Преимущественное право | |||
| 2 | 218-005-049 18 | 5 | ||||
| 3 | 212-913-534 35 | 4,833 | ||||
| 4 | 220-121-459 85 | 4,2 | ||||
| 5 | 187-382-516 09 | 4,095 | Преимущественное право | |||
| 6 | 212-953-976 77 | 3,765 | ||||
| 7 | 212-916-481 51 | 3,4 | Преимущественное право |
