СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
в Стахановский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
Форма обучения: очная
Уровень образования: основное общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Дошкольное образование»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-429-289 54 | 99,25 | 95 | 4,25 | – | Преимущественное право |
| 2 | 223-015-710 02 | 78,824 | 75 | 3,824 | – | Преимущественное право |
| 3 | 218-016-482 40 | 94,875 | 90 | 4,875 | – | |
| 4 | 215-459-341 63 | 94 | 90 | 4 | – | |
| 5 | 217-074-604 47 | 89,188 | 85 | 4,188 | – | |
| 6 | 216-187-942 78 | 89,125 | 85 | 4,125 | – | Преимущественное право |
| 7 | 216-678-551 96 | 89 | 85 | 4 | – | |
| 8 | 216-855-731 88 | 88,765 | 85 | 3,765 | – | |
| 9 | 218-100-465 16 | 84,5 | 80 | 4,5 | – | |
| 10 | 220-095-950 35 | 83,938 | 80 | 3,938 | – | Преимущественное право |
| 11 | 215-477-221 58 | 83,688 | 80 | 3,688 | – | |
| 12 | 219-467-428 94 | 83,588 | 80 | 3,588 | – | |
| 13 | 210-383-655 28 | 83,25 | 80 | 3,25 | – | |
| 14 | 217-038-822 51 | 83,063 | 80 | 3,063 | – | |
| 15 | 212-974-543 70 | 79,188 | 96 | 3,188 | – | |
| 16 | 215-698-438 99 | 78,688 | 75 | 3,688 | – | |
| 17 | 189-922-309 24 | 78,563 | 75 | 3,563 | – | |
| 18 | 219-258-018 67 | 78.25 | 75 | 3,25 | – | |
| 19 | 215-314-400 11 | 73.5 | 70 | 3,5 | – | |
| 20 | 215-656-135 59 | 73,087 | 70 | 3,087 | – |
Форма обучения: очная
Уровень образования: среднее общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Дошкольное образование»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217-866-125 88 | 89,429 | 85 | 4,429 | – | |
| 2 | 216-875-034 80 | 94 | 90 | 4 | – | |
| 3 | 217-886-376 14 | 83,857 | 80 | 3,857 | – | Преимущественное право |
| 4 | 218-525-946 82 | 83,688 | 80 | 3,688 | – | Преимущественное право |
| 5 | 217-074-508 48 | 73,8 | 70 | 3,8 | – | |
| 6 | 218-277-043 67 | 73,462 | 70 | 3,462 | – |
Контракт
Направление подготовки: «Дошкольное образование»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218-004-094 19 | 78,5 | 75 | 3.5 | – |
