В рамках месячника Экологической безопасности 15-20 апреля 2022 года проводилась онлайн-викторина «ЧС военного характера».
Викторину прошли 37 участников, среди которых студенты, обучающиеся по программам подготовки СПО и ВО, преподаватели и выпускники нашего колледжа.
Победитель и призеры награждаются ваучерами мобильной связи Лугаком.
ПОБЕДИТЕЛЬ ВИКТОРИНЫ:
Половинко Ольга, 301 ПНК ЗФО – Диплом I степени: ваучер Лугаком (200 р.)
| ПРИЗЕРЫ ВИКТОРИНЫ: Редчиц Дмитрий, 11 ФК – Диплом II степени: ваучер Лугаком ( 100 р.) Марьенков Тимофей, 11 МО – Диплом II степени: ваучер Лугаком (100 р.) |
| Ботвинко Ирина, 41 ПНК – Диплом III степени: ваучер Лугаком ( 100 р.) |
| Редчиц Наталья, 101 ПНК ЗФО – Диплом III степени: ваучер Лугаком ( 100 р.) |
| Корсун Олеся, 501 НО-К – Диплом III степени: ваучер Лугаком (100 р.) |
Выражаем благодарность всем участникам:
| 1 | Половинко Ольга, 301 ПНК ЗФО | 24.0 |
| 2 | Редчиц Дмитрий, 11 ФК | 23.0 |
| 3 | Марьенков Тимофей, 11 МО | 23.0 |
| 4 | Ботвинко Ирина, 41 ПНК | 22.0 |
| 5 | Редчиц Наталья 101 ПНК ЗФО | 22.0 |
| 6 | Корсун Олеся 501 НО-К | 22.0 |
| 7 | Ковтун Анна, 301 НО | 21.0 |
| 8 | Воронько Екатерина, 301 ПНК | 21.0 |
| 9 | Кива Диана, 21 ПНК | 20.0 |
| 10 | Лысенко Екатерина, 501 НО | 20.0 |
| 11 | Измалкова Екатерина, 501 НО | 20.0 |
| 12 | Касьяненко Наталья 501-НО | 20.0 |
| 13 | Прокопюк Виктория,501 НО-К | 20.0 |
| 14 | Батыгина Оксана, 201 ПНК | 19.0 |
| 15 | Омельяненко Виктория, преподаватель СПК | 19.0 |
| 16 | Князева Екатерина, 501 НО-А | 19.0 |
| 17 | Рыжкина Елена, 501 НО | 19.0 |
| 18 | Нохтенко Карина, 11ПНК | 19.0 |
| 19 | Голотвина Оксана, 301 ПНК | 18.0 |
| 20 | Руднева Ирина, 201 ПНК | 18.0 |
| 21 | Берник Полина, 31 ПНК | 18.0 |
| 22 | Белецкая Юлия, 401 НО-А | 17.0 |
| 23 | Коваленко Анна 101 ДО | 17.0 |
| 24 | Колесник Наталья, 201 ПП ЗФО | 17.0 |
| 25 | Попова Оксана, 21 ПНК | 17.0 |
| 26 | Антонова Евгения 201 ДО | 17.0 |
| 27 | Лоенко Николай, 401 СП | 17.0 |
| 28 | Заватра Марина, 11 ДО | 16.0 |
| 29 | Аббасова Эльвира, 41 ПНК | 16.0 |
| 30 | Щетинкина Вероника 501 ДО-Л | 15.0 |
| 31 | Ткаченко Виктория 201 ФК | 15.0 |
| 32 | Сорокина Елена, 501 НО А | 15.0 |
| 33 | Антонюк Константин, 101ФК | 14.0 |
| 34 | Бондаренко София, 501 ДО-Л ВПО | 13.0 |
| 35 | Антонова Евгения, 201 ФК | 13.0 |
| 36 | Котенко Татьяна, выпускник СПК | 12.0 |
| 37 | Головакина Татьяна , 41-СР | 10.0 |


Спасибо профсоюзному комитету студентов СПК (председатель Шевцова Я.Е.), за спонсорскую помощь в организации награждения.

Организатор онлайн-викторины – Беспалова Ольга






