Форма обучения: очная
Уровень образования: основное общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Музыкальное образование»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210-067-857 24 | 96,353 | 92 | 4,353 | – | |
| 2 | 215-623-195 44 | 93,688 | 90 | 3,688 | – | |
| 3 | 219-659-399 20 | 90,5 | 86 | 4,5 | – | |
| 4 | 216-309-723 49 | 88,625 | 84 | 4,625 | – | |
| 5 | 215-527-036 40 | 85,714 | 81 | 4,714 | – | |
| 6 | 217-505-249 47 | 79,875 | 76 | 3,875 | – |
