Форма обучения: очная
Уровень образования: основное общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Социальная работа»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212-771-630 44 | 4,5 | ||||
| 2 | 220-683-107 31 | 4,188 | ||||
| 3 | 218-934-702 89 | 4,063 | Преимущественное право | |||
| 4 | 216-373-202 40 | 3,938 | Преимущественное право | |||
| 5 | 216-354-680 60 | 3,294 | ||||
| 6 | 216-088-309 57 | 4,563 | ||||
| 7 | 216-044-180 22 | 4,529 | ||||
| 8 | 221-031-601 79 | 4,25 | ||||
| 9 | 217-165-160 45 | 4,125 | ||||
| 10 | 215-479-088 79 | 4 | ||||
| 11 | 212-941-772 54 | 3,941 | ||||
| 12 | 184-045-046 54 | 3,875 | ||||
| 13 | 216-040-056 03 | 3,875 | ||||
| 14 | 213-445-952 49 | 3,313 | ||||
| 15 | 223-341-257 19 | 3,176 |
Форма обучения: очная
Уровень образования: среднее общее образование
БЮДЖЕТ
Направление подготовки: «Социальная работа»
| № п/п | СНИЛС абитуриента | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215-677-977 06 | 4,741 | ||||
| 2 | 207-207-049 23 | 4,64 | ||||
| 3 | 200-294-458 20 | 4,476 | ||||
| 4 | 216-143-588 44 | 4,462 | Преимущественное право | |||
| 5 | 220-840-034 11 | 4,286 | ||||
| 6 | 223-842-190 51 | 4,231 | ||||
| 7 | 216-648-107 65 | 4,222 | ||||
| 8 | 215-957-966 11 | 4,214 | ||||
| 9 | 212-397-736 63 | 4,1 | ||||
| 10 | 215-315-481 32 | 4,067 | ||||
| 11 | 221-884-987 94 | 4 | ||||
| 12 | 214-500-534 08 | 3,842 |
